Planos e limites
Isto é o que você pode usar hoje. Os limites aparecem antes de enviar um arquivo.
Duas formas de enviar arquivos
Armazenado no ZasO arquivo fica disponível para baixar mais tarde e usa o seu espaço.
Transferência pelo DiretoO arquivo não é armazenado nem usa espaço. Ambos os dispositivos devem permanecer conectados; se falhar, você pode escolher uma cópia cifrada temporária para concluir a entrega.
| Limite | Sem contaSessão anônima | ContaGrátis |
|---|---|---|
| Armazenado no Zas | ||
| Espaço total | 30 MB | 100 MB |
| Tamanho máximo de arquivo armazenado | Até 30 MB* | 50 MB |
| Disponível por | 2 dias | 5 dias |
| Transferência pelo Direto | ||
| Tamanho máximo pelo Direto | 5 GB | 10 GB |
| Usa espaço | Não | Não |
| Ambos os dispositivos conectados | Obrigatório | Obrigatório |
| Se o Direto falhar | Cópia cifrada · até 24 h | Cópia cifrada · até 24 h |
| Recursos da conta | ||
| Canais | 1 canal de sessão | Privado + 5 |
| Fixados | 0 | 15 + os que você ganhar |
* Em uma sessão anônima, o tamanho máximo depende do espaço disponível. Por exemplo, se você já usou 8 MB, pode armazenar um arquivo de até 22 MB.
Voltar para o Zas